Entrenamiento para carreras atléticas
Si correr es tu pasión y perseguir cada carrera es uno de tus pasatiempos favoritos, no te pierdas esta programación de competencias atléticas del 2019 y 2020, las competencias atléticas más importantes . Recuerda que la mayoría de estos eventos están pensados tanto para personas que compiten, como para principiantes o personas que corren solo por diversión.
En Tritech ofrecemos planes de entrenamiento y estudios biomecánicos especializados para corredores, contamos con máquinas especiales para el entrenamiento en running y con entrenadores de elite en competencias internacionales, de igual forma nuestro centro ofrece planes de entrenamiento para corredores donde podrá realizarse (opcional) un examen de bikefitting y un estudio biomecánico de la posición, fuerza y eficiencia en la corrida, y de paso entrenar junto con especialistas en biomecánica, un running analysis y por último contamos con la piscina infinita o piscina de nado a contracorriente que permitirá entrenar largo nados y la técnica de los mismos sin tocar fondo o borde. (piscina personal climatizada, contracorriente y con banda acuática)
¿Qué es la Biomecánica Deportiva?
La Biomecánica Deportiva es una ciencia moderna y que se consolida cada día más en el ámbito científico internacional. Su objetivo es doble: por un lado es mejorar el rendimiento deportivo o físico de la persona, y, por otro lado, la prevención de lesiones fracturas. Para lograr este doble objetivo se centra en la optimización de la técnica deportiva en este caso trataremos la técnica de la corrida y del material o equipamiento utilizado por el deportista.
En el caso de los corredores o runners Tritech ofrece entrenamiento especializado para corredores, con análisis biomecánicos especializados (opcional) en laboratorios de estudio Biomecánico para mejorar la técnica de la corrida. También ofrecemos paquetes especiales para entrenamiento previo de una maratón, contamos con entrenadores triatletas y medallistas en maratones a nivel internacional.
Running en Bogotá
El aumento exponencial de practicantes del running y carreras de calle en los últimos años ha hecho que muchos corredores se aventuren a entrenar sin un conocimiento previo, provocando lesiones por sobreentreno, apoyos no adecuados o técnica incorrecta. Debemos estar al tanto de las necesidades de nuestros clientes proponiendo este examen y centro deportivo para entrenar y proteger al deportista durante su vida deportiva. Hasta la última carrera, el cuerpo se somete a un impacto de aproximadamente 2 y 3 veces nuestro peso corporal. En una buena biomecánica, este choque es amortiguado por los músculos y tendones, así que el corredor se sentirá un poco más descansado.
Por el contrario, cuando alguien pisa fuerte en el suelo, haciendo mucho ruido, probablemente la absorción de choque no está funcionando bien, lo que aumenta el riesgo de lesiones.
Estudio y Análisis biomecánico de Running para corredores.
La Biomecánica Deportiva es una ciencia moderna y que se consolida cada día más en el ámbito científico internacional. Su objetivo es doble: por un lado es mejorar el rendimiento deportivo o físico de la persona, y, por otro lado, la prevención de lesiones fracturas. Para lograr este doble objetivo se centra en la optimización de la técnica deportiva en este caso trataremos la técnica de la corrida y del material o equipamiento utilizado por el deportista.
En el caso de los corredores o runners Tritech ofrece entrenamiento especializado para corredores, con análisis biomecánicos especializados (opcional) en laboratorios de estudio Biomecánico para mejorar la técnica de la corrida. También ofrecemos paquetes especiales para entrenamiento previo de una maratón, contamos con entrenadores triatletas y medallistas en maratones a nivel internacional.
Calendario de las Carreras atléticas
FECHA (dd/mm/aaaa) | Entidad | CARRERA | CIUDAD | PAIS | DISTANCIA | comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2019 | Maratón de Jerusalem | Tel-Avit | Israel | 42 Km 195 m | También Media Maratón, 5 km y 10 Km | |
16/03/2019 | Carrera Atlética Int. Ciudad de Girardot | Girardot | Colombia | Varias (elite D:10Km, V: 17 Km) | Desde la 1:30 PM, Elite a las 4:15 PM | |
16/03/2019 | FECODATLE | Copa Nacional de Lanzamientos | Bogotá | Colombia | 16 y 17 marzo 2019 | |
16/03/2019 | Eco Trail de Paris | Paris | Francia | 80 Km | También 45 Km, 30 Km, 18 Km | |
16/03/2019 | Zitoway | 100 Km du Senegal | Desierto | Senegal | 100 Km en 4 etapas | 100 Km por Desierto en 4 etapas entre 16-12 marzo 2019 en desierto de Senegal. |
17/03/2019 | DDG | Desafio de Guerreros | Cali | Colombia | 5 Km/10 km con obstaculos | La carrera se realiza en lugar ubicado a 45 minutos de Cali |
17/03/2019 | Rock and Roll Half Marathon | Oaxaca | México | 21 Km 97 m | También 10K | |
17/03/2019 | Media Maratón de Nueva York | Nueva York | USA | 21 Km 97 m | ||
17/03/2019 | Antarctica Maratón | Antartida | Antartida | 42 Km 195 m | Cupo muy limitado | |
17/03/2019 | Georgia Marathon | Atlanta | USA | 10 km | ||
24/03/2019 | Cormava | Maratón Valle de Aburrá | Hatillo | Colombia | 42 Km 195 m | Contacto: Norman Cardona |
24/03/2019 | ACAM | Pacific Trail | Valle del Cauca | Colombia | De Aventura | 10K, 21K, 42K, 63 k |
24/03/2019 | Maratón de Los Angeles | Los Angeles | USA | 42 Km 195 m | También 5 Km & bike tour | |
24/03/2019 | Night Race 10K | Bogotá | Colombia | 10 km | Carrera nocturna | |
26/03/2019 | Apertura Inscripciones | Marine Corps Marathon (la carrera será el 27Octubre2019) | Washington | USA | 42 Km 195 m | Incripciones gratis a lotería cupos 26-29 marzo 2019 |
29/03/2019 | Cierre Inscripciones | Marine Corps Marathon (la carrera será el 27Octubre2019) | Washington | USA | 42 Km 195 m | Incripciones gratis a lotería cupos 26-29 marzo 2019 |
30/03/2019 | IAAF | Campeonato Mundial Atletismo Cross-Country | Aarhus | Dinamarca | Varias | |
31/03/2019 | Correcaminos | Día del Desayuno MILO | Bogotá | Colombia | 3 Km y 5 Km | Los 3K son en pareja niño-adulto |
5/04/2019 | Marathon Des Sables | Desierto | Marruecos | 250 Km | Ultramaratón multi-día de 5 al 15 abril 2019 | |
6/04/2019 | FECODATLE | Campeonato Nacional de Municipios y Clubes | Medellín | Colombia | Varias | |
7/04/2019 | DDG | Desafio de Guerreros | Medellín | Colombia | 5 Km con obstaculos | La carrera se realiza en lugar ubicado cerca de Medellín |
7/04/2019 | Star Wars Half Marathon | Orlando | USA | 21 Km 97 m | Tambi´én 5K y 10K | |
7/04/2019 | Rock and Roll Half Marathon | San Francisco | USA | 21 Km 97 m | ||
7/04/2019 | Medio Maratón Gran Bahía | Vigo | España | 21 Km 97 m | 21 Km 97 m De Vigo a Bayona en noroeste de España | |
7/04/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Cali | Colombia | 10 km | |
7/04/2019 | Maratón de Santiago | Santiago | Chile | 42 Km 195 m | WMM Age group race | |
7/04/2019 | Maratón de Milán | Milán | Italia | 42 Km 195 m | ||
7/04/2019 | Maratón de Sao Paulo | Sao Paulo | Brasil | 42 Km 195 m | WMM Age group race también 25 Km, 10 Km & 3 km | |
7/04/2019 | Maratón de Viena | Viena | Austria | 42 Km 195 m | Viena: Una hermosa ciudad | |
7/04/2019 | Maratón de Rotterdam | Rotterdam | Holanda | 42 Km 195 m | Rápida como para marca a Boston | |
7/04/2019 | Maratón de Roma | Roma | Italia | 42 Km 195 m | Correr Bien organiza grupo de viaje para esta Maratón en 2016. | |
9/04/2019 | North Pole Marathon | Polo Norte | Noruega | 42 Km 195 m | ||
13/04/2019 | Peneda Geres Trail Adventure | Parque Nacional | Portugal | Varias | Multieventos Trail | |
13/04/2019 | Juancho Correlón | 10K Semana Santa | Popayán | Colombia | 10 Km | |
14/04/2019 | Media Maratón de Barranquilla | Barranquilla | Colombia | 21 Km 97 m | También 10 Km y 5 Km | |
14/04/2019 | Maratón de Belgrado | Belgrado | Serbia | 42 Km 195 m | ||
14/04/2019 | Maratón de París | París | Francia | 42 Km 195 m | ||
15/04/2019 | Maratón de Boston - Edición 123 | Boston | USA | 42 Km 195 m | Exige marca mínima | |
20/04/2019 | Two Oceans Marathon | Cape Town | Surafrica | 56 Km | 56 Km Oceano Atlantico y el Oceano Indico. | |
24/04/2019 | 4Desserts | Sahara Race | Desierto | Jordania | 250 Km | |
27/04/2019 | The North Face Endurance Challenge | Washinghton DC | USA | 50 Millas (80 Km) | Varias carreras entre sabado y domingo | |
27/04/2019 | FECODATLE | Grand Prix Internacional Ximena Restrepo | Medellín | Colombia | Varias | |
27/04/2019 | Revel Mt. Charleston Marathon | Las Vegas | USA | 42 Km 195 m | Ideal para buscar la marca para Boston | |
27/04/2019 | Illinois Marathon | Champaign | USA | 42 km 195 m | Trambién 21 Km, 10K, 5K | |
28/04/2019 | Rock and Roll Marathon | Shanghai | China | 42 Km 195 m | También 21.1 Km y 10 Km | |
28/04/2019 | 4Desserts | Namibia Race | Desierto | Namibia | 250 Km | 250 Km por el desierto de Namibia en seis etapas |
28/04/2019 | Rock and Roll Marathon | Nashville | USA | 42 Km 195 m | ||
28/04/2019 | ACAM | Merrell Trail Tour | Zipaquirá | Colombia | De Aventura | 10K, 16K, 24k y42K, también infantil 4,2 Km |
28/04/2019 | IRONMAN | Ironman Brasil | Florianapolis | Brasil | Triatlón | |
28/04/2019 | Big Sur Internantional Marathon | Parque Pfeifer | USA | 42 Km 195 m | ||
28/04/2019 | Maratón de Zurich | Surixh | Suiza | 42 Km 195 m | ||
28/04/2019 | Rock and Roll Marathon | Madrid | España | 42 Km 195 m | ||
28/04/2019 | Maratón de Londres | Londres | Inglaterra | 42 Km 195 m | ||
28/04/2019 | Media Maraton Corre Mi Tierra | Medellín | Colombia | 5 km, 10 km, 21,1 Km | Media Maratón primera en el 2018, 10k Recreativa y 5k Familiar | |
1/05/2019 | Carrera Atlética Los Libertadores | Duitama | Colombia | Varias | ||
1/05/2019 | Correr Bien | Séptima Travesía de la Independencia | Socha-Puente de Boyacá | Colombia | 200 Km | Fase principal 1 a 5 mayo 2019 |
3/05/2019 | Oscar Trail | The Dessert Marathon | Cabo de laVela | Colombia | De Aventura | varios días de carrera, de 15K a 70K |
3/05/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Doha | Qatar | Pista y campo | |
5/05/2019 | Maratón de Praga | Praga | Rep. Checa | 42 Km 195 m | En una hermosa ciudad | |
5/05/2019 | Entre Valles Trail Run | Sabaneta | Colombia | Varias | 12K, 21k y42K en Trail | |
5/05/2019 | Mi Reto Kids | Bogotá | Colombia | 2 Km Obstac., | Niños de 5 a 14 años acompañados de un adulto. | |
5/05/2019 | Corporacion Matamoros | Carrera Por Los Héroes | Bogotá | Colombia | 10 km | También 3 Km |
5/05/2019 | Maratón de Pittsburg | Pittsburg | USA | 42 Km 195 m | ||
5/05/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Neiva | Colombia | 10 km | |
5/05/2019 | Toronto Marathon | Toronto | Canada | 42 Km 195 m | También 21.1Km, 10K, 5K | |
5/05/2019 | Flying Pig Marathon | Cincinati | USA | 42 Km 195 m | ||
11/05/2019 | IAU | Campeonato Mundial y Europeo de 24 horas | Irdning | Austria | 24 horas | |
11/05/2019 | ISF | Transvulcania | Isla de la Palma | España | Varias | Ultramaratón 73,3 Km/ Maratón 44,3 Km/Media Maratón 26,8 km |
12/05/2019 | Green Summit | Volcano Trail | Cajamarca | Colombia | Varias | 8 km, 18 Km, 25Km y 30 Km |
12/05/2019 | Maratón de Ginebra | Ginebra | Suiza | 42 Km 195 m | También 21Km y 10 Km | |
18/05/2019 | Fargo Marathon | Fargo | USA | 42 Km 195 m | Ideal para clasificar a Boston Marathon | |
18/05/2019 | The Great Wall Marathon | Tianjin | China | 42 Km 195 m | También 1/2 Mar., 8,5 Km | |
18/05/2019 | Maratón de Helsinki | Helsinki | Finlandia | 42 Km 195 m | ||
19/05/2019 | 10K Club Guaymaral | Bogotá | Colombia | 10 Km | También 5K e infantil | |
19/05/2019 | Run for the Red Marathon | Pocono Mountains | USA | 42 Km 195 m | En plano y descenso, ideal para clasificar a Boston | |
19/05/2019 | Paris-Saint Germain | Paris | Francia | 20 Km | 20 Km entre el Bosque de Boloña (París) y el Castillo de Saint Germain En-Laye. | |
19/05/2019 | Maratón de Salzburgo | Salzburgo | Austria | 42 Km 195 m | ||
19/05/2019 | Denver Marathon | Denver | USA | 42 Km 195 m | ||
19/05/2019 | Maratón de Lima | Lima | Perú | 42 Km 195 m | ||
19/05/2019 | Nat Geo Run | Bogotá | Colombia | 10 Km | ||
25/05/2019 | Runaway Noosa Marathon | Queensland | Australia | 42 Km 195 m | ||
25/05/2019 | DDG | Desafio de Guerreros | Bogotá | Colombia | 5 Km/10 Km con obstaculos | La carrera se realiza en lugar ubicado a 45 minutos de Bogotá |
25/05/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Shanghai | China | Pista y campo | |
26/05/2019 | Maratón de Ottawa | Ottawa | Canadá | 42 Km 195 m | ||
26/05/2019 | DDG | Desafio de Guerreros | Bogotá | Colombia | 5 Km/10 Km con obstaculos | La carrera se realiza en lugar ubicado a 45 minutos de Bogotá |
26/05/2019 | Correcaminos | Carrera Atlética Allianz 15K | Bogotá | Colombia | 15 Km | |
26/05/2019 | Edinburg Marathon | Edimburgo | Escocia | 42 Km 195 m | También 1/2 Maratón, 10K, 5K | |
26/05/2019 | Maratón de Calgary | Calgary | Canadá | 42 Km 195 m | ANIVERSARIO 50 en el 2014. También 1/2 Mar., 10 Km, 5 Km | |
26/05/2019 | Ottawa Marathon | Ottawa | Canadá | 42 Km 195 m | ||
26/05/2019 | Rock and Roll Marathon | Liverpool | Inglaterra | 42 Km 195 m | También 1/2 Maratón | |
1/06/2019 | Maratón de Estocolmo | Estocolmo | Suecia | 42 Km 195 m | ||
1/06/2019 | Ríos y Canoas | Chicamocha Canyon Race | San Gil | Colombia | De Aventura | 10, 21, 42, 75, 116 Km y 100millas en tres dias (1-4 junio 2018) |
1/06/2019 | Newport Marathon | Newport | USA | 42 Km 195 m | Ideal para buscar la marca para Boston | |
1/06/2019 | Maratón de Luxemburgo | Luxemburgo | Luxemburgo | 42 Km 195 m | ||
2/06/2019 | Media Maratón de Cúcuta | Cúcuta | Colombia | 21 Km 97 m | ||
2/06/2019 | Brisbane Marathon | Brisbane | Australia | 42 Km 195 m | ||
2/06/2019 | IRONMAN | Ironman 70,3 | Durban | Surafrica | Triatlón | |
2/06/2019 | Rapa Nui Marathon | Isla de Pascual | Chile | 42 Km 195 m | En el medio del Océano Pacífico | |
2/06/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Estocolmo | Suecia | Pista y campo | |
2/06/2019 | Juancho Correlón | Media Maratón de Cali | Cali | Colombia | 21 Km 97 m | Varias distancias, organiza: www.juanchocorrelon.com |
2/06/2019 | Rock and Roll Marathon | San Diego | USA | 42 Km 195 m | También 1/2 Maratón | |
6/06/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Roma | Italia | Pista y campo | Golden Gala - Pietro Menea |
8/06/2019 | IAU | Campeonato Mundial de Trail | Mirandha do Corvo | Portugal | Varias | |
9/06/2019 | Laguna Phuket Marathon | Laguna Phuket | Tailandia | 42 Km 195 m | También 21Km, 10Km, 5Km | |
9/06/2019 | Rock and Roll Marathon | Seattle | USA | 42 Km 195 m | También 1/2 Maratón | |
9/06/2019 | Comrades Marathon Edición 94 | Durban | Sudáfrica | 89 Km | ULTRAMaratón, UpRun | |
16/06/2019 | New Balance | 16K La Calera | La Calera | Colombia | 6K y 16K | 16Km y 6 Km |
16/06/2019 | Eifel Marathon | Waxweiler | Alemania | 42 Km 195 m | También Ultramaratón | |
20/06/2019 | Midnight Sun Run | Reykjavik | Islandia | 21 Km 97 m | También 10K y 5K | |
21/06/2019 | Rock and Roll Half Marathon | Chicago | USA | 21 Km 97 m | También 10K y 5K | |
22/06/2019 | FECODATLE | Grand Prix Internacional | Cali | Colombia | Varias | |
22/06/2019 | Midnight Sun Marathon | Tomso | Noruega | 42 Km 195 m | ||
22/06/2019 | Grandma´s Marathon | Duluth | USA | 42 Km 195 m | ||
22/06/2019 | Albatros | The Big Five Marathon | Entabeni | Surafrica | 42 Km 195 m | También 21.1 Km |
23/06/2019 | La Cocha Trail | Laguna de la Cocha | Colombia | De Aventura | ||
23/06/2019 | Maratón de Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | 42 Km 195 m | ||
29/06/2019 | ACAM | Chicamocha Run | Málaga | Colombia | De Aventura | 9K, 25K, 37k, 58K, 125k |
30/06/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Bucaramanga | Colombia | 10 km | |
30/06/2019 | Maratón Tangamanga | San Luis Potosí | México | 42 Km 195 m | ||
30/06/2019 | White Nights Marathon | San Peterburgo | Rusia | 42 Km 195 m | ||
30/06/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Eugene | USA | Pista y campo | Prefontaine Classic |
30/06/2019 | Kona Marathon | Hawai | USA | 42 Km 195 m | También 21 Km, 10.5 km y 5 Km | |
30/06/2019 | IRONMAN | Ironman European Championship | Frankfurt | Alemania | Triatlón | |
5/07/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Lausana | Suiza | Pista y campo | Athletissima |
6/07/2019 | Zermatt Marathon | Zermatt | Suiza | 42 Km 195 m | De montaña | |
7/07/2019 | Goldcoast Marathon | Gold Coast | Australia | 42 Km 195 m | También 1/2 Maratón | |
7/07/2019 | Maratón de Pamascayo | Pamascayo | Perú | Varias | 5Km, 10Km, 21 Km y 42Km | |
12/07/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Monaco | Monaco | Pista y campo | Herculis |
14/07/2019 | Revista Ultratrail | Eco Trail | Sutatausa | Colombia | 12 y 21 Km | |
14/07/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Medellín | Colombia | 10 km | |
20/07/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Londres | Inglaterra | Pista y campo | British Athletics Grand Prix |
21/07/2019 | Rock and Roll HALF Marathon | Chicago | USA | 21 Km 97 m | ||
27/07/2019 | Australian Outback Marathon | Ayers Rock | Australia | 42 Km 195 m | También 1/2 Mar., 5 Km | |
28/07/2019 | 4Desserts | Gobi March | Desierto | China | 260 Km | 260 Km por el desierto de Gobi,16-26 junio2016 |
28/07/2019 | Maratón de San Francisco | San Francisco | USA | 42 Km 195 m | También 1/2 Mar., 5 Km | |
28/07/2019 | Correcaminos | Media Maratón de Bogotá | Bogotá | Colombia | 21 Km 97 m | También 10 Km |
4/08/2019 | 7 Sunshine Coast Marathon | Queensland | Australia | 42 Km 195 m | ||
4/08/2019 | Carrera del Sur 10K | Bogotá | Colombia | 10 Km | también 3K | |
11/08/2019 | Juancho Correlón | 10K Alas de Acero | Cali | Colombia | 5 Km | Varias distancias, organiza: www.juanchocorrelon.com |
11/08/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Cartagena | Colombia | 10 km | |
11/08/2019 | Rock and Roll Marathon | Dublin | Irlanda | 42 Km 195 m | ||
17/08/2019 | Paavo Nurmi Marathon | Turku | Finlandia | 42 Km 195 m | ||
17/08/2019 | Leadville 100 | Leadville | USA | 100 Millas (161 Km) | ||
18/08/2019 | The North Face K42 Colombia Adventure Race | Cali | Colombia | De Aventura | Trail al occidente de Cali. 8 km, 16Km, 21K y 42 K | |
18/08/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Birmingham | Inglaterra | Pista y campo | British Athletics Grand Prix |
24/08/2019 | Pikes Peak Marathon | Manitou Springs | USA | 42 Km 195 m | En pendientes fuertes. | |
25/08/2019 | Maratón Internacional de Asunción | Asunción | Paraguay | 42 Km 195 m | También 10 Km | |
25/08/2019 | Maratón Ciudad de México | México | México | 42 Km 195 m | También 21 Km | |
26/08/2019 | Ultra Trail Du tour du Mont Blanc | Chamonix | Francia | 163 Km | Apro.x 46 horas (en Trail), Alrededordel Mont Blanc, pasa por tres paises | |
29/08/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Zurich | Suiza | Pista y campo | Weltsklasse |
31/08/2019 | Transalpine Run | Fischen (salida) | Alemania, Suiza, Austria, Italia | 268 km | 31 Agosto a 7/sept. 2019 | |
1/09/2019 | Corramos por la Cruz Roja | Bogotá | Colombia | 10.05 Km | Cuarto de Maratón, también 4K | |
1/09/2019 | Rock and Roll Half Marathon | Virginia Beach | USA | 21 Km 97 m | También 5K y Milla | |
1/09/2019 | ISF | The Rut 50K | Big Sky | USA | 50 Km | 50Km, 25K, 12 Km, vertical Km. |
6/09/2019 | IAAF | Parada de la Serie "Liga de Diamante" | Bruselas | Belgica | Pista y campo | Memorial Van Damme |
7/09/2019 | International Peace Marathon & Half Marathon | Washington | USA | 42 Km 195 m | ||
7/09/2019 | FECODATLE | Campeonato Nacional Sub-14 y Sub-16 | Bogotá | Colombia | Varias | 7 y 8 Sept. 2019 |
7/09/2019 | IAU | 100 Millas alrededor de la Isla de Mors | Nykøbing | Dinamarca | 100 Millas (161 Km) | |
7/09/2019 | Jungfrau Marathon | Jungfrau | Suiza | 42 Km 195 m | Mitad subiendo, mitad bajando | |
7/09/2019 | Petra Dessert Marathon | Petra | Jordania | 42 Km 195 m | ||
7/09/2019 | Patagonian International Marathon | Punta Arenas | Chile | 42 Km 195 m | En Parque Nac. Torres del Paine | |
7/09/2019 | Marathon Du Medoc | Medoc | Francia | 42 Km 195 m | Corriendo por viñedos en Francia | |
8/09/2019 | Lehigh Valley Marathon | Allentown | USA | 42 Km 195 m | Ideal para Clasificar a Boston M. | |
8/09/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Bogotá | Colombia | 3 Km, 6 km y 12 Km | |
8/09/2019 | MCM | Maratón Medellín | Medellín | Colombia | 42 Km 195 m | También Media Maratón, 10K y 5k |
13/09/2019 | Run Rabbit Run 50 millas | Steamboat Springs | USA | 50 Millas | También 100 millas el viernes | |
15/09/2019 | DDG | Desafio de Guerreros Kids | Bogotá | Colombia | 3 Km obstaculos para niños | La carrera se realiza en lugar ubicado a 45 minutos de Bogotá |
15/09/2019 | Rock and Roll HALF Marathon | Filadelfia | USA | 21 Km 97 m | ||
15/09/2019 | Juancho Correlón | Carrera del Zoo | Cali | Colombia | 1,5 km y 7Km | |
15/09/2019 | Cape Town Marathon | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 42 Km 195 m | También 22Km, 10 kn, 12 km, 4.2 km | |
15/09/2019 | Sydney Marathon | Sydney | Australia | 42 Km 195 m | IAAF GOLD LABEL, también 21.1 Km, 10 Km | |
21/09/2019 | Air Force Marathon | Base Wrigh P. | USA | 42 Km 195 m | También 21K, 10K & 5K | |
22/09/2019 | Maratón de Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 42 Km 195 m | ||
22/09/2019 | Maratón de Moscú | Moscú | Rusia | 42 Km 195 m | ||
22/09/2019 | ERGOFITNESS | Carrera Atlética de la Mujer | Bogotá | Colombia | Varias | |
22/09/2019 | Rock and Roll Marathon | Montreal | Canadá | 42 Km 195 m | WMM Age group race. | |
27/09/2019 | Spartathlon | Atenas-Esparta | Grecia | 250 Km | 250 Km entre Atenas y Esparta, para recorrerlos en dos dias | |
28/09/2019 | IAAF | XXVI Campeonato Mundial de Atletismo | Doha | Qatar | Varias | 28/sept al 06oct. 2019 |
29/09/2019 | 4Desserts | Atacama Crossing | Desierto | Chile | 250 Km | 270 Km por el desierto de Atacama. |
29/09/2019 | Bimbo | Global Energy Race | Bogotá | Colombia | 10K y 3K | |
29/09/2019 | Ultra La Mesa | La Mesa | Colombia | Varias | 10K, 21K, 42K, 80K | |
29/09/2019 | Maratón de Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malasia | 42 Km 195 m | ||
29/09/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Cúcuta | Colombia | 10 km | |
29/09/2019 | Maratón de Berlín | Berlín | Alemania | 42 Km 195 m | también en patines | |
29/09/2019 | Maratón de Budapest | Budapest | Hungría | 42 Km 195 m | ||
6/10/2019 | Kosice peace Marathon | Kosice | Eslovaquia | 42 Km 195 m | ||
6/10/2019 | Rock and Roll Half Marathon | San Jose | USA | 21 Km 97 m | ||
12/10/2019 | IRONMAN | Ironman Kona | Hawai | USA | Triatlón | |
13/10/2019 | Bizz Johnson Marathon | Susanville | USA | 42 Km 195 m | También 10Km, 21 Km y 50 km, por Trail en recorrido rápido que podría servir como "Boston Qualifier". | |
13/10/2019 | Steamtown Marathon | Forest City | USA | 42 Km 195 m | 21km 97m | |
13/10/2019 | Mohawk-Hudson River Marathon | Albany | USA | 42 Km 195 m | Ideal para buscar la marca para Boston | |
13/10/2019 | Media Maratón de Lisboa | Lisboa | Portugal | 42 Km 195 m | También 1/2 Maratón | |
13/10/2019 | Maratón de Munich | Munich | Alemania | 42 Km 195 m | ||
13/10/2019 | Maratón de Bucarest | Bucarest | Rumania | 42 Km 195 m | ||
13/10/2019 | Maratón de Melbourne | Melbourne | Australia | 42 Km 195 m | También 10K y 21K | |
13/10/2019 | Maratón de Maui | Hawai | USA | 42 Km 195 m | ||
13/10/2019 | Maratón de Chicago | Chicago | USA | 42 Km 195 m | Incripciones 30/octubre a 29/noviembre/2018 | |
13/10/2019 | Lake Tahoe Marathon | Lago Tahoe | USA | 42 Km 195 m | Tres dias, varias pruebas | |
19/10/2019 | Maratón de Baltimore | Baltimore | USA | 42 Km 195 m | También 21 Km, relevos, 5Km, infantil | |
20/10/2019 | DDG | Desafio de Guerreros | Bucaramanga | Colombia | 5 Km con obstaculos | La carrera se realiza cerca de Bucaramanga |
20/10/2019 | Media Maratón del Mar | Cartagena | Colombia | 21 Km 97 m | También 10k y 5K | |
20/10/2019 | UNICEF | UNICEF 10 K Corre por la Niñez | Bogotá | Colombia | 10 Km | 10 Km |
20/10/2019 | Rock and Roll HALF Marathon | Denver | USA | 21 Km 97 m | También 10K y 5K | |
20/10/2019 | Juancho Correlón | 10K de la luz | Cali | Colombia | 10 Km | Varias distancias, organiza: www.juanchocorrelon.com |
20/10/2019 | Toronto Waterfront Marathon | Toronto | Canadá | 42 Km 195 m | WMM Age group race. También 21Km, 5 Km | |
20/10/2019 | Maratón de Amsterdam | Amsterdam | Holanda | 42 Km 195 m | ||
20/10/2019 | Baystate Marathon | Lowell | USA | 42 Km 195 m | Ideal para buscar la marca para Boston | |
20/10/2019 | Auckland Marathon | Auckland | Nueva Zelanda | 42 Km 195 m | ||
20/10/2019 | Niagara Falls Marathon | Buffalo | USA | 42 Km 195 m | ||
20/10/2019 | Rock and Roll Half Marathon | Denver | USA | 21 Km 97 m | ||
26/10/2019 | IAU | Sparkassen Alb Marathon Schwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd | Alemania | 50 Km | |
26/10/2019 | Snowdonia Marathon | Llanberis (Gales) | Reino Unido | 42 Km 195 m | ||
26/10/2019 | Albatros | Polar Cricle Marathon | Kangerlussuaq | Groenlandia | 42 Km 195 m | También 21.1 Km |
27/10/2019 | Maratón de Lausana | Lausana | Suiza | 42 Km 195 m | ||
27/10/2019 | Dia de Elecciones | Todo el Pais | Colombia | No hay carreras | ||
27/10/2019 | Marine Corps Marathon | Washington | USA | 42 Km 195 m | ||
27/10/2019 | Swiss City Marathon | Lucerna | Suiza | 42 Km 195 m | ||
27/10/2019 | Dublin Marathon | Dublin | Irlanda | 42 Km 195 m | ||
27/10/2019 | Maratón de Venecia | Venecia | Italia | 42 Km 195 m | También 10K y Family Run | |
27/10/2019 | Maratón de Frankfurt | Frankfurt | Alemania | 42 Km 195 m | ||
27/10/2019 | Media Maratón de Valencia | Valencia | España | 21 Km 97 m | ||
27/10/2019 | MDI | Expedición Bodytech | Villavicencio | Colombia | 10 km | |
2/11/2019 | Moab Trail Marathon | Moab | USA | 42 Km 195 m | También 21 Km y 5 km, por Trail | |
3/11/2019 | Road2Hope Marathon | Hamilton | Canada | 42 Km 195 m | Ideal para buscar la marca para Boston | |
3/11/2019 | Rock and Roll Marathon | Savannah | USA | 42 Km 195 m | También 1/2 Maratón | |
3/11/2019 | Maratón de Nueva York | Nueva York | USA | 42 Km 195 m | ||
10/11/2019 | Maratón de Atenas | Atenas | Grecia | 42 Km 195 m | también 5Km & 10 Km | |
10/11/2019 | Behobia-San Sebastian | San Sebastián | España | 20 Km | ||
